01.Productbeschrijving

Vlinderklep wordt ook klepklep genoemd, is een eenvoudige structuur van de klep en kan worden gebruikt voor lage- drukpijpleidingen, mediumschakelaarbediening van de vlinderklep is gesloten (schijf of schijf) voor de schijf, roterend rond de klepas om een klep te openen en te sluiten. Kleppen kunnen worden gebruikt om lucht, water, stoom, een verscheidenheid aan corrosieve media, modder, olie, vloeibaar metaal en radioactieve media en andere soorten vloeistofstromen te regelen. Het speelt voornamelijk de rol van het afsnijden en smoren van de pijpleiding. Het openings- en sluitstuk van de vlinderklep is een schijf-vormige schijf, die in het lichaam om zijn eigen as draait, om zo het doel te openen en te sluiten of aan te passen.
02.Basisinformatie
| Model-NR. | Wafertype, met hendel bediend | Vorm van zegel | Geforceerd verzegeld |
|---|---|---|---|
| Structuur | Middenafdichting | Naam | Wafer Center Type Handgreep Handmatige vlinderklep |
| Klepsteel | Normaal | Werkdruk | Lage druk (Pn<1.6mpa) |
| Werktemperatuur | Normale temperatuur (-40 graden<> | Materiaal van afdichtingsoppervlak | Zacht verzegeld |
| Kleplichaam | Gieten | Standaard | DIN |
| Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik, huishoudelijk gebruik | Transportpakket | Multiplex |
| Specificatie | DN40-DN300 | Handelsmerk | JINTAI |
| Oorsprong | Shanxi China | Verbindingsformulier | Klem |
03.Productspecificaties

| MAAT | C | H | W | ANSI 150 | DIN-PN10/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | DN | D1 | n-d1 | D1 | n-d1 | |||
| 1-1/2 | 40 | 40 | 150 | 270 | 98.5 | 4-15 | 110 | 4-18 |
| 2 | 50 | 43 | 167 | 270 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-18 |
| 2-1/2 | 65 | 46 | 170 | 270 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-18 |
| 3 | 80 | 46 | 170 | 270 | 152.5 | 4-19 | 160 | 4(4/8)-18 |
| 4 | 100 | 52 | 181 | 270 | 190.5 | 4(8)-19 | 180 | 4(8)-18 |
| 5 | 125 | 56 | 205 | 270 | 216 | 4(8)-22 | 210 | 4(8)-18 |
| 6 | 150 | 56 | 219 | 270 | 241.5 | 4(8)-22 | 240 | 4(8)-23 |
| 8 | 200 | 60 | 268 | 360 | 298.5 | 4(8)-22 | 295 | 4(8/12)-23 |
| 10 | 250 | 68 | 284 | 500 | 362 | 4(12)-25 | 350/355 | 4(12)-23/27 |
| 12 | 300 | 78 | 337 | 500 | 432 | 4(12)-25 | 400/410 | 4(12)-23/27 |
04.Productvoordelen en functies
Compacte structuur, minimale installatieruimte:
Het wafer--type ontwerp zorgt voor een extreem korte totale kleplengte en een aanzienlijk lager gewicht vergeleken met geflensde schuifafsluiters met dezelfde specificaties, waardoor het ideaal is voor toepassingen met beperkte ruimte-.
Snel openen/sluiten, moeiteloze bediening:
Door de handgreep-aangedreven bediening is slechts een rotatie van 90 graden vereist om volledig open of volledig gesloten posities te bereiken.
Bidirectionele afdichting met lage stromingsweerstand:
De zachte- afdichtingsstructuur zorgt voor nul lekkage; het vereenvoudigde stromingspad en de lage stromingsweerstandscoëfficiënt zorgen voor een uitzonderlijk lichte en snelle bediening van de hendel voor kleppen van deze diameter.
Hoge kosten-effectiviteit:
Vergeleken met metalen vlinderkleppen met harde-afdichting of schuifafsluiters met grote- diameter, biedt dit kleptype lagere productiekosten en is het geschikt voor algemene vloeistofregeltoepassingen.
05.Productshowcase

06.Productaanbevelingen

07.Kwalificaties



Neem voor meer informatie contact met ons op:WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-mailadressen: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Populaire tags: nodulair gietijzer wafer middentype handvat handmatige vlinderklep, China nodulair gietijzer wafer middentype handvat handmatige vlinderklep fabrikanten, leveranciers

