01.Productbeschrijving

| Overzicht Afmetingen en gewichtPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROOTTE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Gewicht | |
| Gewicht handwielen | Moersleutel | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 graden | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Overzicht Afmetingen en gewichtPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROOTTE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Gewicht | |
| Gewicht handwielen | Moersleutel | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02. Structurele kenmerken
Lage vloeistofweerstand:
De interne mediumdoorgang van de schuifafsluiter is recht-, waardoor een ongewijzigde stroomrichting mogelijk is en dit resulteert in een lage weerstandscoëfficiënt.
01
Lichtgewicht:
Vergeleken met gietstalen kleppen met dezelfde specificaties wegen nodulair gietijzeren kleppen doorgaans 20-30% minder, wat installatie en onderhoud vergemakkelijkt.
02
Corrosiebestendigheid en sanitaire eigenschappen:
Zowel de interne als externe oppervlakken zijn gecoat met niet-giftig epoxyharspoeder, waardoor ze geschikt zijn voor drinkwatersystemen en corrosie van pijpleidingen effectief worden voorkomen.
03
Betrouwbare afdichting:
Maakt gebruik van integrale rubber-gecoate technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de elasticiteit van rubber om lekkage te voorkomen. Naarmate de middendruk toeneemt, neemt ook de afdichtingskracht toe (zelf-zelfspannend afdichtingseffect).
04
Geen bodemgroef:
Moderne veerkrachtige-schuifafsluiters met zitting hebben een zittingontwerp met vlakke- bodem, waardoor het probleem van ophoping van vuil aan de onderkant, wat vaak voorkomt bij traditionele schuifafsluiters, wordt geëlimineerd en het risico op verstopping wordt verminderd.
05
03.Basisinformatie
| Naam | Geflensde eindafsluiter | Materiaal | Nodulair gietijzer |
|---|---|---|---|
| Druk | Gewone temperatuur | Afdichting oppervlak | Wigafsluiter |
| Gebruik | Regeling, veiligheid, lediging, afvoer, temperatuurregeling, debietregeling | Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik, huishoudelijk gebruik |
| Productnaam | Handwiel met lange steel van roestvrij staal, bediend Pn16 | Verbinding | Flensuiteinden |
| Medium | Normale temperatuur vloeistof | Transportpakket | Polyhouten behuizing |
| Handelsmerk | JINTAI | HS-code | 8481804090 |
| Type | Rechtdoor-door | Verbindingsformulier | Flens |
| Aandrijving | Handmatig/elektrisch | Draadpositie van klepstang | Binnenpoortklep |
| Standaard | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Water-Via kraan | Poortklep |
| Lichaamsmateriaal | Nodulair gietijzer/wcb/gietijzer/roestvrij staal | Kleur | Blauw |
| Maat | DN50-DN1200 | Specificatie | DN50-DN1600 |
03. Productieproces

04.Productshowcase

05.Productaanbevelingen

06.Verpakking en transport

Neem voor meer informatie contact met ons op:WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-mailadressen: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Populaire tags: geflensde eindafsluiter, China geflensde eindafsluiter fabrikanten, leveranciers

